_____________________________________________________
| | | | |
| Apparent | Refraction | Apparent | Refraction |
| Altitude. | _minus_. | Altitude. | _minus_. |
|___________|______________|___________|______________|
| | | | |
| 25 deg. | 0 deg. 2' 4.2" | 38 deg. | 0 deg. 1' 14.4" |
| 26 | 1 58.8 | 39 | 1 11.8 |
| 27 | 1 53.8 | 40 | 1 9.3 |
| 28 | 1 49.1 | 41 | 1 6.9 |
| 29 | 1 44.7 | 42 | 1 4.6 |
| 30 | 1 40.5 | 43 | 1 2.4 |
| 31 | 1 36.6 | 44 | 0 0.3 |
| 32 | 1 33.0 | 45 | 0 58.1 |
| 33 | 1 29.5 | 46 | 0 56.1 |
| 34 | 1 26.1 | 47 | 0 54.2 |
| 35 | 1 23.0 | 48 | 0 52.3 |
| 36 | 1 20.0 | 49 | 0 50.5 |
| 37 | 1 17.1 | 50 | 0 48.8 |
|___________|______________|___________|______________|
APPLICATIONS.
Pages:
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173